إجمالي الحسابات
220
الحسابات الرئيسية
45
الحسابات الفرعية
175
الحسابات النشطة
220
الحسابات المعطلة
0
دليل الحسابات
- 1الأصول3
- 11الأصول المتداولة8
- 1101النقدية والخزائن6
- 110101الخزينة الرئيسية
- 110102خزينة المبيعات
- 110103خزينة فرع 1
- 110104خزينة فرع 2
- 110105عهد الموظفين
- 110106نقدية أخرى
- 1102البنوك4
- 110201البنك الرئيسي
- 110202حساب جاري
- 110203حساب توفير
- 110204حسابات بنكية أخرى
- 1103العملاء6
- 110301عملاء محليون
- 110302عملاء جملة
- 110303عملاء تجزئة
- 110304عملاء شركات
- 110305أوراق قبض
- 110306شيكات تحت التحصيل
- 1104المخزون8
- 110401مخزون البضاعة
- 110402مخزون المنتجات
- 110403مخزون المواد الخام
- 110404مخزون قطع الغيار
- 110405مخزون مواد التعبئة والتغليف
- 110406بضاعة بالطريق
- 110407مخزون لدى الغير
- 110408مخزون تحت التشغيل
- 1105الضرائب المدينة3
- 110501ضريبة القيمة المضافة - مدخلات
- 110502ضريبة خصم وإضافة مدينة
- 110503ضرائب أخرى مدينة
- 1106المصروفات المقدمة4
- 110601إيجارات مقدمة
- 110602تأمينات مقدمة
- 110603اشتراكات مقدمة
- 110604مصروفات مقدمة أخرى
- 1107السلف والعهد4
- 110701سلف الموظفين
- 110702عهد الموظفين
- 110703سلف الموردين
- 110704سلف أخرى
- 1108أوراق القبض3
- 110801شيكات العملاء
- 110802كمبيالات العملاء
- 110803أوراق قبض أخرى
- 12الأصول غير المتداولة3
- 1201الأصول الثابتة10
- 120101الأراضي
- 120102المباني
- 120103الآلات والمعدات
- 120104خطوط الإنتاج
- 120105السيارات ووسائل النقل
- 120106الأثاث والتجهيزات
- 120107أجهزة الكمبيوتر
- 120108أجهزة ومعدات مكتبية
- 120109عدد وأدوات
- 120110تحسينات على العقارات
- 1202مجمع الإهلاك6
- 120201مجمع إهلاك المباني
- 120202مجمع إهلاك الآلات والمعدات
- 120203مجمع إهلاك السيارات
- 120204مجمع إهلاك الأثاث
- 120205مجمع إهلاك أجهزة الكمبيوتر
- 120206مجمع إهلاك المعدات المكتبية
- 1203الأصول غير الملموسة5
- 120301برامج وأنظمة
- 120302تراخيص
- 120303علامات تجارية
- 120304حقوق ملكية فكرية
- 120305أصول غير ملموسة أخرى
- 13أصول أخرى4
- 1301ودائع وتأمينات
- 1302تأمينات لدى الغير
- 1303حسابات مدينة أخرى
- 1304أرصدة مدينة متنوعة
- 2الالتزامات3
- 21الالتزامات المتداولة6
- 2101الموردون4
- 210101موردون محليون
- 210102موردون أجانب
- 210103موردو خدمات
- 210104موردون متنوعون
- 2102الضرائب المستحقة4
- 210201ضريبة القيمة المضافة - مخرجات
- 210202ضريبة خصم وإضافة مستحقة
- 210203ضريبة المرتبات
- 210204ضرائب أخرى مستحقة
- 2103المصروفات المستحقة4
- 210301مرتبات وأجور مستحقة
- 210302إيجارات مستحقة
- 210303كهرباء ومياه مستحقة
- 210304مصروفات مستحقة أخرى
- 2104أوراق الدفع3
- 210401شيكات للموردين
- 210402كمبيالات مستحقة
- 210403أوراق دفع أخرى
- 2105دفعات مقدمة من العملاء2
- 210501مقدمات العملاء
- 210502عربون العملاء
- 2106قروض قصيرة الأجل3
- 210601قروض بنكية قصيرة الأجل
- 210602تسهيلات ائتمانية
- 210603التزامات قصيرة الأجل أخرى
- 22الالتزامات غير المتداولة4
- 2201قروض طويلة الأجل
- 2202التزامات طويلة الأجل
- 2203مخصصات طويلة الأجل
- 2204التزامات أخرى طويلة الأجل
- 23التزامات أخرى3
- 2301تأمينات للغير
- 2302أرصدة دائنة أخرى
- 2303حسابات دائنة متنوعة
- 3حقوق الملكية5
- 31رأس المال3
- 3101رأس المال
- 3102زيادة رأس المال
- 3103تخفيض رأس المال
- 32الاحتياطيات3
- 3201الاحتياطي القانوني
- 3202الاحتياطي العام
- 3203احتياطيات أخرى
- 33الأرباح المحتجزة3
- 3301أرباح محتجزة
- 3302خسائر مرحلة
- 3303أرباح أو خسائر سنوات سابقة
- 34جاري الشركاء4
- 3401جاري الشريك الأول
- 3402جاري الشريك الثاني
- 3403جاري الشركاء - مسحوبات
- 3404جاري الشركاء - إضافات
- 35نتيجة النشاط2
- 3501أرباح العام الحالي
- 3502خسائر العام الحالي
- 4الإيرادات4
- 41إيرادات المبيعات1
- 4101مبيعات البضائع4
- 410101مبيعات محلية
- 410102مبيعات جملة
- 410103مبيعات تجزئة
- 410104مبيعات شركات
- 42إيرادات الخدمات4
- 4201إيرادات الخدمات
- 4202إيرادات الصيانة
- 4203إيرادات النقل
- 4204إيرادات خدمات أخرى
- 43مردودات وخصومات المبيعات4
- 4301مردودات المبيعات
- 4302خصم مسموح به
- 4303خصم تجاري للمبيعات
- 4304خصومات أخرى
- 44إيرادات أخرى5
- 4401إيرادات استثمارات
- 4402أرباح بيع أصول
- 4403فروق عملة دائنة
- 4404إيرادات متنوعة
- 4405إيرادات أخرى
- 5المصروفات7
- 51تكلفة المبيعات5
- 5101تكلفة البضاعة المباعة
- 5102تكلفة المنتجات المباعة
- 5103تكلفة الخدمات
- 5104فروق تكلفة المخزون
- 5105تسويات تكلفة المخزون
- 52مصروفات البيع والتوزيع9
- 5201رواتب وأجور المبيعات
- 5202عمولات البيع
- 5203مصروفات نقل وتوصيل
- 5204مصروفات شحن
- 5205دعاية وإعلان
- 5206تسويق
- 5207مصروفات معارض
- 5208مصروفات نقاط البيع
- 5209مصروفات بيع أخرى
- 53المصروفات الإدارية والعمومية17
- 5301رواتب وأجور إدارية
- 5302إيجارات
- 5303كهرباء ومياه
- 5304اتصالات وإنترنت
- 5305صيانة
- 5306نظافة
- 5307أدوات مكتبية
- 5308قرطاسية ومطبوعات
- 5309مصروفات سيارات
- 5310وقود
- 5311انتقالات
- 5312ضيافة
- 5313تأمين
- 5314استشارات
- 5315أتعاب مهنية
- 5316برامج وااشتراكات
- 5317مصروفات إدارية أخرى
- 54مصروفات الموارد البشرية5
- 5401مرتبات وأجور
- 5402تأمينات اجتماعية
- 5403مكافآت
- 5404تدريب
- 5405مصروفات موظفين أخرى
- 55مصروفات بنكية وتمويلية6
- 5501عمولات بنكية
- 5502مصروفات تحويلات بنكية
- 5503فوائد قروض
- 5504مصروفات تمويل
- 5505فروق عملة مدينة
- 5506مصروفات بنكية أخرى
- 56الإهلاك6
- 5601إهلاك المباني
- 5602إهلاك الآلات والمعدات
- 5603إهلاك السيارات
- 5604إهلاك الأثاث
- 5605إهلاك أجهزة الكمبيوتر
- 5606إهلاك الأصول الأخرى
- 57مصروفات أخرى5
- 5701خسائر بيع أصول
- 5702غرامات وجزاءات
- 5703تبرعات
- 5704خسائر متنوعة
- 5705مصروفات أخرى
| كود الحساب | اسم الحساب | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | رئيسي (Group) | نشط |
| 11 | الأصول المتداولة | رئيسي (Group) | نشط |
| 1101 | النقدية والخزائن | رئيسي (Group) | نشط |
| 110101 | الخزينة الرئيسية | فرعي (Detail) | نشط |
| 110102 | خزينة المبيعات | فرعي (Detail) | نشط |
| 110103 | خزينة فرع 1 | فرعي (Detail) | نشط |
| 110104 | خزينة فرع 2 | فرعي (Detail) | نشط |
| 110105 | عهد الموظفين | فرعي (Detail) | نشط |
| 110106 | نقدية أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 1102 | البنوك | رئيسي (Group) | نشط |
| 110201 | البنك الرئيسي | فرعي (Detail) | نشط |
| 110202 | حساب جاري | فرعي (Detail) | نشط |
| 110203 | حساب توفير | فرعي (Detail) | نشط |
| 110204 | حسابات بنكية أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 1103 | العملاء | رئيسي (Group) | نشط |
| 110301 | عملاء محليون | فرعي (Detail) | نشط |
| 110302 | عملاء جملة | فرعي (Detail) | نشط |
| 110303 | عملاء تجزئة | فرعي (Detail) | نشط |
| 110304 | عملاء شركات | فرعي (Detail) | نشط |
| 110305 | أوراق قبض | فرعي (Detail) | نشط |
| 110306 | شيكات تحت التحصيل | فرعي (Detail) | نشط |
| 1104 | المخزون | رئيسي (Group) | نشط |
| 110401 | مخزون البضاعة | فرعي (Detail) | نشط |
| 110402 | مخزون المنتجات | فرعي (Detail) | نشط |
| 110403 | مخزون المواد الخام | فرعي (Detail) | نشط |
| 110404 | مخزون قطع الغيار | فرعي (Detail) | نشط |
| 110405 | مخزون مواد التعبئة والتغليف | فرعي (Detail) | نشط |
| 110406 | بضاعة بالطريق | فرعي (Detail) | نشط |
| 110407 | مخزون لدى الغير | فرعي (Detail) | نشط |
| 110408 | مخزون تحت التشغيل | فرعي (Detail) | نشط |
| 1105 | الضرائب المدينة | رئيسي (Group) | نشط |
| 110501 | ضريبة القيمة المضافة - مدخلات | فرعي (Detail) | نشط |
| 110502 | ضريبة خصم وإضافة مدينة | فرعي (Detail) | نشط |
| 110503 | ضرائب أخرى مدينة | فرعي (Detail) | نشط |
| 1106 | المصروفات المقدمة | رئيسي (Group) | نشط |
| 110601 | إيجارات مقدمة | فرعي (Detail) | نشط |
| 110602 | تأمينات مقدمة | فرعي (Detail) | نشط |
| 110603 | اشتراكات مقدمة | فرعي (Detail) | نشط |
| 110604 | مصروفات مقدمة أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 1107 | السلف والعهد | رئيسي (Group) | نشط |
| 110701 | سلف الموظفين | فرعي (Detail) | نشط |
| 110702 | عهد الموظفين | فرعي (Detail) | نشط |
| 110703 | سلف الموردين | فرعي (Detail) | نشط |
| 110704 | سلف أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 1108 | أوراق القبض | رئيسي (Group) | نشط |
| 110801 | شيكات العملاء | فرعي (Detail) | نشط |
| 110802 | كمبيالات العملاء | فرعي (Detail) | نشط |
| 110803 | أوراق قبض أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 12 | الأصول غير المتداولة | رئيسي (Group) | نشط |
| 1201 | الأصول الثابتة | رئيسي (Group) | نشط |
| 120101 | الأراضي | فرعي (Detail) | نشط |
| 120102 | المباني | فرعي (Detail) | نشط |
| 120103 | الآلات والمعدات | فرعي (Detail) | نشط |
| 120104 | خطوط الإنتاج | فرعي (Detail) | نشط |
| 120105 | السيارات ووسائل النقل | فرعي (Detail) | نشط |
| 120106 | الأثاث والتجهيزات | فرعي (Detail) | نشط |
| 120107 | أجهزة الكمبيوتر | فرعي (Detail) | نشط |
| 120108 | أجهزة ومعدات مكتبية | فرعي (Detail) | نشط |
| 120109 | عدد وأدوات | فرعي (Detail) | نشط |
| 120110 | تحسينات على العقارات | فرعي (Detail) | نشط |
| 1202 | مجمع الإهلاك | رئيسي (Group) | نشط |
| 120201 | مجمع إهلاك المباني | فرعي (Detail) | نشط |
| 120202 | مجمع إهلاك الآلات والمعدات | فرعي (Detail) | نشط |
| 120203 | مجمع إهلاك السيارات | فرعي (Detail) | نشط |
| 120204 | مجمع إهلاك الأثاث | فرعي (Detail) | نشط |
| 120205 | مجمع إهلاك أجهزة الكمبيوتر | فرعي (Detail) | نشط |
| 120206 | مجمع إهلاك المعدات المكتبية | فرعي (Detail) | نشط |
| 1203 | الأصول غير الملموسة | رئيسي (Group) | نشط |
| 120301 | برامج وأنظمة | فرعي (Detail) | نشط |
| 120302 | تراخيص | فرعي (Detail) | نشط |
| 120303 | علامات تجارية | فرعي (Detail) | نشط |
| 120304 | حقوق ملكية فكرية | فرعي (Detail) | نشط |
| 120305 | أصول غير ملموسة أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 13 | أصول أخرى | رئيسي (Group) | نشط |
| 1301 | ودائع وتأمينات | فرعي (Detail) | نشط |
| 1302 | تأمينات لدى الغير | فرعي (Detail) | نشط |
| 1303 | حسابات مدينة أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 1304 | أرصدة مدينة متنوعة | فرعي (Detail) | نشط |
| 2 | الالتزامات | رئيسي (Group) | نشط |
| 21 | الالتزامات المتداولة | رئيسي (Group) | نشط |
| 2101 | الموردون | رئيسي (Group) | نشط |
| 210101 | موردون محليون | فرعي (Detail) | نشط |
| 210102 | موردون أجانب | فرعي (Detail) | نشط |
| 210103 | موردو خدمات | فرعي (Detail) | نشط |
| 210104 | موردون متنوعون | فرعي (Detail) | نشط |
| 2102 | الضرائب المستحقة | رئيسي (Group) | نشط |
| 210201 | ضريبة القيمة المضافة - مخرجات | فرعي (Detail) | نشط |
| 210202 | ضريبة خصم وإضافة مستحقة | فرعي (Detail) | نشط |
| 210203 | ضريبة المرتبات | فرعي (Detail) | نشط |
| 210204 | ضرائب أخرى مستحقة | فرعي (Detail) | نشط |
| 2103 | المصروفات المستحقة | رئيسي (Group) | نشط |
| 210301 | مرتبات وأجور مستحقة | فرعي (Detail) | نشط |
| 210302 | إيجارات مستحقة | فرعي (Detail) | نشط |
| 210303 | كهرباء ومياه مستحقة | فرعي (Detail) | نشط |
| 210304 | مصروفات مستحقة أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 2104 | أوراق الدفع | رئيسي (Group) | نشط |
| 210401 | شيكات للموردين | فرعي (Detail) | نشط |
| 210402 | كمبيالات مستحقة | فرعي (Detail) | نشط |
| 210403 | أوراق دفع أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 2105 | دفعات مقدمة من العملاء | رئيسي (Group) | نشط |
| 210501 | مقدمات العملاء | فرعي (Detail) | نشط |
| 210502 | عربون العملاء | فرعي (Detail) | نشط |
| 2106 | قروض قصيرة الأجل | رئيسي (Group) | نشط |
| 210601 | قروض بنكية قصيرة الأجل | فرعي (Detail) | نشط |
| 210602 | تسهيلات ائتمانية | فرعي (Detail) | نشط |
| 210603 | التزامات قصيرة الأجل أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | رئيسي (Group) | نشط |
| 2201 | قروض طويلة الأجل | فرعي (Detail) | نشط |
| 2202 | التزامات طويلة الأجل | فرعي (Detail) | نشط |
| 2203 | مخصصات طويلة الأجل | فرعي (Detail) | نشط |
| 2204 | التزامات أخرى طويلة الأجل | فرعي (Detail) | نشط |
| 23 | التزامات أخرى | رئيسي (Group) | نشط |
| 2301 | تأمينات للغير | فرعي (Detail) | نشط |
| 2302 | أرصدة دائنة أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 2303 | حسابات دائنة متنوعة | فرعي (Detail) | نشط |
| 3 | حقوق الملكية | رئيسي (Group) | نشط |
| 31 | رأس المال | رئيسي (Group) | نشط |
| 3101 | رأس المال | فرعي (Detail) | نشط |
| 3102 | زيادة رأس المال | فرعي (Detail) | نشط |
| 3103 | تخفيض رأس المال | فرعي (Detail) | نشط |
| 32 | الاحتياطيات | رئيسي (Group) | نشط |
| 3201 | الاحتياطي القانوني | فرعي (Detail) | نشط |
| 3202 | الاحتياطي العام | فرعي (Detail) | نشط |
| 3203 | احتياطيات أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 33 | الأرباح المحتجزة | رئيسي (Group) | نشط |
| 3301 | أرباح محتجزة | فرعي (Detail) | نشط |
| 3302 | خسائر مرحلة | فرعي (Detail) | نشط |
| 3303 | أرباح أو خسائر سنوات سابقة | فرعي (Detail) | نشط |
| 34 | جاري الشركاء | رئيسي (Group) | نشط |
| 3401 | جاري الشريك الأول | فرعي (Detail) | نشط |
| 3402 | جاري الشريك الثاني | فرعي (Detail) | نشط |
| 3403 | جاري الشركاء - مسحوبات | فرعي (Detail) | نشط |
| 3404 | جاري الشركاء - إضافات | فرعي (Detail) | نشط |
| 35 | نتيجة النشاط | رئيسي (Group) | نشط |
| 3501 | أرباح العام الحالي | فرعي (Detail) | نشط |
| 3502 | خسائر العام الحالي | فرعي (Detail) | نشط |
| 4 | الإيرادات | رئيسي (Group) | نشط |
| 41 | إيرادات المبيعات | رئيسي (Group) | نشط |
| 4101 | مبيعات البضائع | رئيسي (Group) | نشط |
| 410101 | مبيعات محلية | فرعي (Detail) | نشط |
| 410102 | مبيعات جملة | فرعي (Detail) | نشط |
| 410103 | مبيعات تجزئة | فرعي (Detail) | نشط |
| 410104 | مبيعات شركات | فرعي (Detail) | نشط |
| 42 | إيرادات الخدمات | رئيسي (Group) | نشط |
| 4201 | إيرادات الخدمات | فرعي (Detail) | نشط |
| 4202 | إيرادات الصيانة | فرعي (Detail) | نشط |
| 4203 | إيرادات النقل | فرعي (Detail) | نشط |
| 4204 | إيرادات خدمات أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 43 | مردودات وخصومات المبيعات | رئيسي (Group) | نشط |
| 4301 | مردودات المبيعات | فرعي (Detail) | نشط |
| 4302 | خصم مسموح به | فرعي (Detail) | نشط |
| 4303 | خصم تجاري للمبيعات | فرعي (Detail) | نشط |
| 4304 | خصومات أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 44 | إيرادات أخرى | رئيسي (Group) | نشط |
| 4401 | إيرادات استثمارات | فرعي (Detail) | نشط |
| 4402 | أرباح بيع أصول | فرعي (Detail) | نشط |
| 4403 | فروق عملة دائنة | فرعي (Detail) | نشط |
| 4404 | إيرادات متنوعة | فرعي (Detail) | نشط |
| 4405 | إيرادات أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 5 | المصروفات | رئيسي (Group) | نشط |
| 51 | تكلفة المبيعات | رئيسي (Group) | نشط |
| 5101 | تكلفة البضاعة المباعة | فرعي (Detail) | نشط |
| 5102 | تكلفة المنتجات المباعة | فرعي (Detail) | نشط |
| 5103 | تكلفة الخدمات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5104 | فروق تكلفة المخزون | فرعي (Detail) | نشط |
| 5105 | تسويات تكلفة المخزون | فرعي (Detail) | نشط |
| 52 | مصروفات البيع والتوزيع | رئيسي (Group) | نشط |
| 5201 | رواتب وأجور المبيعات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5202 | عمولات البيع | فرعي (Detail) | نشط |
| 5203 | مصروفات نقل وتوصيل | فرعي (Detail) | نشط |
| 5204 | مصروفات شحن | فرعي (Detail) | نشط |
| 5205 | دعاية وإعلان | فرعي (Detail) | نشط |
| 5206 | تسويق | فرعي (Detail) | نشط |
| 5207 | مصروفات معارض | فرعي (Detail) | نشط |
| 5208 | مصروفات نقاط البيع | فرعي (Detail) | نشط |
| 5209 | مصروفات بيع أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 53 | المصروفات الإدارية والعمومية | رئيسي (Group) | نشط |
| 5301 | رواتب وأجور إدارية | فرعي (Detail) | نشط |
| 5302 | إيجارات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5303 | كهرباء ومياه | فرعي (Detail) | نشط |
| 5304 | اتصالات وإنترنت | فرعي (Detail) | نشط |
| 5305 | صيانة | فرعي (Detail) | نشط |
| 5306 | نظافة | فرعي (Detail) | نشط |
| 5307 | أدوات مكتبية | فرعي (Detail) | نشط |
| 5308 | قرطاسية ومطبوعات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5309 | مصروفات سيارات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5310 | وقود | فرعي (Detail) | نشط |
| 5311 | انتقالات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5312 | ضيافة | فرعي (Detail) | نشط |
| 5313 | تأمين | فرعي (Detail) | نشط |
| 5314 | استشارات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5315 | أتعاب مهنية | فرعي (Detail) | نشط |
| 5316 | برامج وااشتراكات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5317 | مصروفات إدارية أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 54 | مصروفات الموارد البشرية | رئيسي (Group) | نشط |
| 5401 | مرتبات وأجور | فرعي (Detail) | نشط |
| 5402 | تأمينات اجتماعية | فرعي (Detail) | نشط |
| 5403 | مكافآت | فرعي (Detail) | نشط |
| 5404 | تدريب | فرعي (Detail) | نشط |
| 5405 | مصروفات موظفين أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 55 | مصروفات بنكية وتمويلية | رئيسي (Group) | نشط |
| 5501 | عمولات بنكية | فرعي (Detail) | نشط |
| 5502 | مصروفات تحويلات بنكية | فرعي (Detail) | نشط |
| 5503 | فوائد قروض | فرعي (Detail) | نشط |
| 5504 | مصروفات تمويل | فرعي (Detail) | نشط |
| 5505 | فروق عملة مدينة | فرعي (Detail) | نشط |
| 5506 | مصروفات بنكية أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 56 | الإهلاك | رئيسي (Group) | نشط |
| 5601 | إهلاك المباني | فرعي (Detail) | نشط |
| 5602 | إهلاك الآلات والمعدات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5603 | إهلاك السيارات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5604 | إهلاك الأثاث | فرعي (Detail) | نشط |
| 5605 | إهلاك أجهزة الكمبيوتر | فرعي (Detail) | نشط |
| 5606 | إهلاك الأصول الأخرى | فرعي (Detail) | نشط |
| 57 | مصروفات أخرى | رئيسي (Group) | نشط |
| 5701 | خسائر بيع أصول | فرعي (Detail) | نشط |
| 5702 | غرامات وجزاءات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5703 | تبرعات | فرعي (Detail) | نشط |
| 5704 | خسائر متنوعة | فرعي (Detail) | نشط |
| 5705 | مصروفات أخرى | فرعي (Detail) | نشط |
سجل 0 من 220